أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0300$ | -0.08% | -- | 2.79K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.4650$ | -0.07% | -- | 41.00$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.3739$ | -0.11% | -- | 392.00$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.3489$ | -0.11% | -- | 2.42K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 31.5500$ | -0.32% | -- | 240.00K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.5985$ | -0.04% | -- | 16.48K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 44.8468$ | -0.22% | -- | 1.76K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.0000$ | -0.03% | -- | 2.01K$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.2100$ | -0.50% | -- | 7.29K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.2972$ | -0.31% | -- | 277.74K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.0500$ | -0.18% | -- | 266.38K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 34.7978$ | -0.20% | -- | 2.06K$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 66.2200$ | -0.15% | -- | 14.35K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 105.31$ | -0.36% | -- | 8.10K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 57.1400$ | +0.04% | -- | 24.19K$ |
7501 - 7515 من 11316 نتائج
سعر السهم