Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,2313 | -0,03% | -- | €307,34K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €4,8020 | +11,14% | -- | €183,01K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €30,9476 | +0,08% | -- | €9,05K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,9556 | -0,18% | -- | €4,17K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,3816 | -0,80% | -- | €31,64K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,3095 | -0,38% | -- | €8,88K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €42,6203 | -0,16% | -- | €214,24K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €24,7438 | -0,40% | -- | €24,93 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,6283 | -0,65% | -- | €564,02 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €35,8623 | -1,00% | -- | €539,55K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €27,3072 | -0,07% | -- | €2,35K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,2743 | +0,34% | -- | €313,82 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €43,9670 | +0,08% | -- | €13,27K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €40,2343 | -0,07% | -- | €76,60K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,5581 | -0,88% | -- | €600,14 |
Результати 7966 — 7980 з 11976
Ціна акції