Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PJIN PGIM Jennison International Core Equity ETF | $50,4450 | -0,45% | -- | $7,000 | |
PJSM PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF | $50,5190 | -0,58% | -- | $8,000 | |
SKHQ Leverage Shares 2X Short Sk Hynix Daily ETF | $9,9350 | -9,03% | -- | $8,53K | |
TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF | $50,0900 | -0,04% | -- | $1,10K | |
UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | $49,9990 | -0,58% | -- | $2,30K | |
VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF | $25,0810 | -0,62% | -- | $2,01K |
Результати 11971 — 11976 з 11976
Ціна акції