Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PJIN PGIM Jennison International Core Equity ETF | €43,3226 | +0,93% | -- | €38,79 | |
PJSM PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF | €43,2924 | +1,04% | -- | €1,63K | |
SKHQ Leverage Shares 2X Short Sk Hynix Daily ETF | €8,7427 | -1,93% | -- | €12,25K | |
TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF | €42,9677 | -0,56% | -- | €32,76 | |
UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | €43,2728 | +0,80% | -- | €1,74K | |
VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF | €21,6886 | +0,78% | -- | €1,20K |
Результати 11971 — 11976 з 11976
Ціна акції