Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,8940 | +0,00% | -- | €2,22K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €19,0753 | +0,00% | -- | €1,34K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,2311 | +0,00% | -- | €64,40K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €29,0301 | +0,00% | -- | €101,77K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20,4172 | +0,00% | -- | €3,03K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24,3884 | +0,00% | -- | €2,97K | |
FFND One Global ETF | €28,5685 | +0,00% | -- | €8,84K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €43,1779 | +0,00% | -- | €123,45K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €26,4963 | +0,00% | -- | €2,35K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €32,5364 | +0,00% | -- | €204,00K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €35,5531 | +0,00% | -- | €51,85K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | €50,3086 | -0,02% | -- | €6,58K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | €28,4267 | +0,00% | -- | €130,00K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | €56,6393 | -0,02% | -- | €1,24K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | €11,3322 | +0,00% | -- | €90,66K |
7951 – 7965 de 11476 resultados
Preço das ações