Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | €36,0984 | -0,18% | -- | €1,37K | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | €24,9687 | +0,06% | -- | €21,50 | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | €39,1776 | -0,79% | -- | €3,34K | |
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | €24,4956 | -2,03% | -- | €252,00 | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,4260 | -0,24% | -- | €1,21K | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €21,5713 | -0,34% | -- | €149,65 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €19,7212 | -0,65% | -- | €270,93 | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €128,06 | -0,83% | -- | €56,86K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,8359 | -0,58% | -- | €1,29K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €36,8553 | -1,61% | -- | €9,71K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €10,7857 | -0,40% | -- | €47,84K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €5,2905 | +6,42% | -- | €23,51K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €39,4485 | -0,35% | -- | €1,01K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,0240 | +0,40% | -- | €665,71 | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €52,7921 | -0,51% | -- | €14,40K |
8176 – 8190 de 11976 resultados
Preço das ações