Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,6950 | -0,14% | -- | $4,39K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,3250 | +0,50% | -- | $3,89K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,9050 | +0,44% | -- | $2,19K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,5832 | +3,04% | -- | $1,02K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $50,0074 | +1,16% | -- | $6,000 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $22,1200 | +0,41% | -- | $18,14K | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | $32,1682 | +3,73% | -- | $15,00 | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | $24,9500 | +0,08% | -- | $35,10K | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $49,7600 | +0,12% | -- | $38,45K | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | $50,5500 | +0,07% | -- | $134,00 | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | $19,7043 | +0,17% | -- | $31,00 | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | $45,8950 | +0,00% | -- | $115,00 | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | $49,9860 | +0,16% | -- | $258,00 | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | $21,6500 | +1,12% | -- | $538,69K | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $35,0650 | -0,10% | -- | $183,22K |
8236 – 8250 de 11316 resultados
Preço das ações