Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €46,4246 | +1,16 % | -- | €52,90K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €38,0589 | +0,67 % | -- | €2,21M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,8455 | -0,32 % | -- | €781,06K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €53,9335 | +0,31 % | -- | €160,41K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €81,7515 | +0,62 % | -- | €582,23K | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €40,5528 | +0,46 % | -- | €16,29K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,7015 | +0,28 % | -- | €1,30K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €55,3043 | +0,51 % | -- | €304,10K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,5830 | +0,33 % | -- | €50,63K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €59,4344 | +0,23 % | -- | €19,71K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €37,6837 | +0,68 % | -- | €808,72 | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €54,0226 | -0,27 % | -- | €261,87K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,1064 | -0,27 % | -- | €57,79K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €29,2777 | +1,29 % | -- | €186,41K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €90,1017 | +1,78 % | -- | €836,80K |
8236 – 8250 sur 11890 résultats
Cours de l'action