Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CROB Defiance China Robotics ETF | €18,8754 | -1,83 % | -- | €9,27K | |
DACL REX Defensive Autocallable Income ETF | €21,6014 | +0,04 % | -- | €36,91K | |
DEPW Google DeepMind AI Lab Ecosystem ETF | €20,6364 | -1,81 % | -- | €742,44 | |
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | €10,5519 | -3,14 % | -- | €2,69K | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | €10,1615 | -7,77 % | -- | €50,81 | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | €20,5592 | +1,57 % | -- | €9,48K | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | €25,7711 | -0,33 % | -- | €6,27K | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | €17,2561 | +0,00 % | -- | €281,64 | |
IACL GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | €21,5153 | -0,48 % | -- | €4,29K | |
KAIT KraneShares Asia AI Technology ETF | €21,2397 | -2,91 % | -- | €50,05K | |
KSMH xETFs Korea AI Semiconductor | €23,5479 | -1,27 % | -- | €768,27 | |
LWLX Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | €9,7749 | -5,03 % | -- | €925,89 | |
MEGX Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETF | €19,4895 | -0,96 % | -- | €576,20 | |
METQ Tradr 2X Short META Daily ETF | €16,3733 | +2,65 % | -- | €200,95K | |
MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF | €21,6870 | -2,20 % | -- | €236,85 |
11881 – 11895 sur 11976 résultats
Cours de l'action