Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED185,15 | -0,01% | -- | AED30,30K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED183,93 | -0,02% | -- | AED852,24K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | AED123,19 | -1,32% | -- | AED852,08 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED146,14 | -0,65% | -- | AED4,50K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED134,87 | -1,15% | -- | AED4,04K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED136,04 | -0,14% | -- | AED82,36K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED125,09 | -0,48% | -- | AED3,28K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED73,2907 | +0,10% | -- | AED247,46K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED88,7165 | -0,10% | -- | AED706,06K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED74,4660 | -0,05% | -- | AED500,13K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED130,49 | -0,42% | -- | AED752,49K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | AED168,32 | -2,51% | -- | AED77,78K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | AED126,20 | -0,26% | -- | AED183,64 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | AED149,23 | -2,61% | -- | AED2,36M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | AED206,78 | -7,54% | -- | AED3,73M |
8386 – 8400 de 11830 resultados
Preço das ações