Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,4460 | +0,11% | -- | $102,02K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46,1400 | +0,16% | -- | $2,54K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5750 | +0,01% | -- | $2,07M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,3800 | -0,13% | -- | $2,47K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3750 | -0,07% | -- | $4,67K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $51,3950 | +1,23% | -- | $2,82M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,3190 | +0,83% | -- | $2,20K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8600 | -0,10% | -- | $327,00 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $162,54 | -0,63% | -- | $86,01K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $45,8960 | -0,22% | -- | $549,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,51 | +0,26% | -- | $60,70K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,8790 | +0,87% | -- | $4,16K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $75,3760 | +1,59% | -- | $24,08K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3950 | +0,19% | -- | $154,33K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,1560 | -0,25% | -- | $39,02K |
8416 – 8430 de 11220 resultados
Preço das ações