Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €38,2295 | +2,64% | -- | €2,90K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €42,9399 | +0,16% | -- | €26,26K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,8896 | +0,00% | -- | €910,83K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €86,0254 | +0,57% | -- | €48,09K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4186 | -0,02% | -- | €48,69K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €75,2037 | +0,78% | -- | €11,19K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €41,9642 | +0,23% | -- | €347,69 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,3715 | +0,30% | -- | €12,95K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,4253 | +0,18% | -- | €330,82K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €5,9691 | -6,88% | -- | €148,13K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,0445 | -0,92% | -- | €21,68K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,6203 | +0,12% | -- | €4,34K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,5553 | +1,70% | -- | €27,34K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,1517 | +0,13% | -- | €20,37K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €43,2054 | +0,18% | -- | €82,39K |
8416 – 8430 de 11830 resultados
Preço das ações