Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | AED163,56 | +2,40% | -- | AED1,20K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | AED183,99 | +0,07% | -- | AED23,48K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | AED93,8584 | -0,02% | -- | AED560,77K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | AED369,33 | +0,68% | -- | AED86,10K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | AED91,8384 | -0,04% | -- | AED24,17K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | AED324,42 | +1,37% | -- | AED3,52K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | AED179,88 | +0,17% | -- | AED62,43 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | AED91,5996 | +0,24% | -- | AED719,86 | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | AED143,24 | +0,10% | -- | AED335,47K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | AED26,7747 | -2,61% | -- | AED530,13K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | AED133,78 | -0,44% | -- | AED17,59K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | AED195,72 | +0,16% | -- | AED1,58K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | AED223,61 | +2,85% | -- | AED25,20K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | AED210,91 | +0,19% | -- | AED5,45K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | AED185,37 | +0,22% | -- | AED41,15K |
8416 – 8430 de 11830 resultados
Preço das ações