أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 163.56AED | +2.40% | -- | 1.20KAED | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 183.99AED | +0.07% | -- | 23.48KAED | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 93.8584AED | -0.02% | -- | 560.77KAED | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 369.33AED | +0.68% | -- | 86.10KAED | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 91.8384AED | -0.04% | -- | 24.17KAED | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 324.42AED | +1.37% | -- | 3.52KAED | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 179.88AED | +0.17% | -- | 62.43AED | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 91.5996AED | +0.24% | -- | 719.86AED | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 143.24AED | +0.10% | -- | 335.47KAED | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 26.7747AED | -2.61% | -- | 530.13KAED | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 133.78AED | -0.44% | -- | 17.59KAED | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 195.72AED | +0.16% | -- | 1.58KAED | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 223.61AED | +2.85% | -- | 25.20KAED | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 210.91AED | +0.19% | -- | 5.45KAED | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 185.37AED | +0.22% | -- | 41.15KAED |
8416 - 8430 من 11830 نتائج
سعر السهم