أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America | 95.6217AED | -0.69% | -- | 108.03KAED | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 85.7232AED | -0.36% | -- | 1.23KAED | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 90.3142AED | -0.24% | -- | 2.18MAED | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 132.71AED | -0.55% | -- | 19.65KAED | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 90.6263AED | -0.13% | -- | 14.11KAED | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 187.20AED | +0.04% | -- | 4.66MAED | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 160.05AED | +0.86% | -- | 3.84KAED | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 289.86AED | -0.93% | -- | 217.97KAED | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 224.19AED | +0.13% | -- | 198.12KAED | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 183.93AED | -0.44% | -- | 690.48AED | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 156.38AED | -0.41% | -- | 38.62KAED | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 113.05AED | -0.03% | -- | 2.69MAED | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 172.07AED | +0.01% | -- | 313.20KAED | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 120.38AED | +0.03% | -- | 3.05KAED | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 104.90AED | +0.56% | -- | 195.81KAED |
8401 - 8415 من 11830 نتائج
سعر السهم