أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 23.3442€ | +0.06% | -- | 1.67K€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 23.3486€ | +0.33% | -- | 274.46€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 87.9618€ | +0.02% | -- | 252.79K€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.7035€ | +0.15% | -- | 5.261€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.4483€ | +0.17% | -- | 6.138€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.7029€ | +0.22% | -- | 883.03€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.7827€ | +0.05% | -- | 5.261€ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 23.0362€ | +0.08% | -- | 5.261€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 38.6976€ | +0.59% | -- | 17.77K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 40.1006€ | +1.00% | -- | 32.14K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 40.5829€ | +0.70% | -- | 51.02K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 16.8891€ | +7.48% | -- | 1.38M€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 2.8148€ | +1.58% | -- | 48.30K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 26.5964€ | +3.13% | -- | 39.68K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 77.6103€ | +0.14% | -- | 1.81K€ |
8326 - 8340 من 11476 نتائج
سعر السهم