أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 48.6150$ | +0.16% | -- | 10.14K$ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 43.0000$ | +0.30% | -- | 85.82K$ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 106.51$ | +1.79% | -- | 5.99K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 140.03$ | +0.67% | -- | 15.65K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.5890$ | -0.11% | -- | 431.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.4840$ | -0.89% | -- | 4.000$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 8.1950$ | +2.18% | -- | 28.72M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 11.1390$ | -4.39% | -- | 212.58K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 31.4160$ | -4.29% | -- | 2.16M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.1160$ | -2.82% | -- | 161.21K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 31.4300$ | +4.14% | -- | 187.80K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 20.8820$ | -19.00% | -- | 698.31K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 14.1340$ | -6.03% | -- | 62.56K$ |
8311 - 8325 من 11316 نتائج
سعر السهم