أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 36.1099$ | +0.00% | -- | 15.85K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 41.0877$ | +0.00% | -- | 948.00$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 65.6266$ | +0.00% | -- | 53.00$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 52.9900$ | +2.61% | -- | 403.00$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 39.9282$ | +0.00% | -- | 232.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 43.6800$ | +0.00% | -- | 89.00$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 44.1900$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 42.7900$ | +0.00% | -- | 148.22K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 32.4000$ | +0.02% | -- | 3.21K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.6000$ | +0.17% | -- | 37.88K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 37.1516$ | +0.00% | -- | 104.00$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 26.8655$ | +0.00% | -- | 2.27K$ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 40.3900$ | +0.00% | -- | 62.23K$ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 45.4750$ | +0.04% | -- | 483.40K$ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 27.7626$ | +0.00% | -- | 7.33K$ |
8296 - 8310 من 11830 نتائج
سعر السهم