Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $61,3100 | +0,00% | -- | $45,48K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $49,7538 | +0,00% | -- | $422,00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $42,4951 | +0,00% | -- | $7,12K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,8400 | +0,00% | -- | $1,88M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,6600 | +0,00% | -- | $124,21K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33,8710 | +0,00% | -- | $263,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $28,3150 | +0,00% | -- | $33,65K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,8289 | +0,00% | -- | $5,20K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $49,8200 | +0,00% | -- | $366,21K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,6000 | +0,00% | -- | $3,18M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $103,44 | +0,00% | -- | $109,02K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25,0100 | +0,00% | -- | $222,60K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $87,5538 | +0,00% | -- | $6,26K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,6950 | +0,00% | -- | $25,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,8051 | +0,00% | -- | $8,94K |
Результати 8521 — 8535 з 11946
Ціна акції