أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 7.7500$ | +0.00% | -- | 135.73K$ | |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 8.3000$ | +0.00% | -- | 59.23K$ | |
FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | 8.5353$ | +0.00% | -- | 60.17K$ | |
FTQI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF | 22.2100$ | -0.05% | -- | 160.49K$ | |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 24.7600$ | +0.00% | -- | 134.15K$ | |
FTRI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 17.5650$ | -0.01% | -- | 52.32K$ | |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 90.0400$ | +0.00% | -- | 12.58K$ | |
FTSL First Trust Senior Loan Fund ETF | 44.9500$ | -0.04% | -- | 23.00$ | |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 59.8500$ | -0.02% | -- | 1.000$ | |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 46.1715$ | +0.00% | -- | 5.23K$ | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 23.1200$ | +0.17% | -- | 12.42K$ | |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 40.6800$ | +0.07% | -- | 29.00$ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 231.06$ | +0.03% | -- | 121.00$ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 40.0400$ | -0.09% | -- | 2.03K$ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 43.3600$ | +0.02% | -- | 53.75K$ |
8521 - 8535 من 11830 نتائج
سعر السهم