أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 50.0351A$ | +0.00% | -- | 52.96KA$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 123.48A$ | +0.00% | -- | 8.97KA$ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 125.44A$ | -0.01% | -- | 11.42A$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 53.3052A$ | +0.00% | -- | 301.41A$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 64.2682A$ | -0.20% | -- | 14.28A$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.0978A$ | -0.95% | -- | 30.82KA$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 58.9256A$ | -0.30% | -- | 102.55KA$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 42.0122A$ | -0.91% | -- | 11.42KA$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 135.81A$ | +0.00% | -- | 96.57KA$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 112.42A$ | +0.00% | -- | 2.01KA$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 22.8989A$ | -2.85% | -- | 639.96A$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 41.6408A$ | +0.90% | -- | 7.29KA$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 37.6537A$ | +0.00% | -- | 1.428A$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 38.9672A$ | +0.00% | -- | 18.57A$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 41.4765A$ | -1.22% | -- | 10.86KA$ |
8491 - 8505 من 11316 نتائج
سعر السهم