أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 101.94AED | -0.20% | -- | 48.01KAED | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 180.89AED | +1.78% | -- | 2.05KAED | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 156.74AED | +1.58% | -- | 33.56KAED | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 90.2223AED | +0.20% | -- | 25.70AED | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 65.2106AED | +0.25% | -- | 781.23KAED | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 70.3158AED | +0.08% | -- | 281.57KAED | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 77.8266AED | +0.21% | -- | 22.85KAED | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 93.1238AED | +0.50% | -- | 2.55KAED | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 137.73AED | +0.29% | -- | 1.32KAED | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 678.90AED | -0.85% | -- | 16.79KAED | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 124.32AED | +0.51% | -- | 44.07AED | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 264.13AED | +0.06% | -- | 5.96KAED | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 312.43AED | +0.69% | -- | 13.22KAED | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 247.94AED | +1.70% | -- | 143.07KAED | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 109.72AED | +0.79% | -- | 220.07KAED |
8461 - 8475 من 11830 نتائج
سعر السهم