أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 50.8007AED | +0.00% | -- | 1.58KAED | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 19.4842AED | -0.66% | -- | 31.08MAED | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 64.7000AED | +1.07% | -- | 177.66KAED | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 51.3090AED | +0.00% | -- | 8.42KAED | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 183.11AED | +1.56% | -- | 1.48MAED | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 88.8450AED | +1.09% | -- | 183.20KAED | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 36.7096AED | -1.43% | -- | 8.61MAED | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 35.2993AED | -4.94% | -- | 106.46KAED | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 30.5210AED | +2.72% | -- | 27.62KAED | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 31.4135AED | +0.39% | -- | 5.06KAED | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 100.98AED | +0.02% | -- | 25.70AED | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 178.78AED | +0.15% | -- | 4.60KAED | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 98.9820AED | +0.02% | -- | 25.70AED | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 154.61AED | +0.20% | -- | 33.61KAED | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 179.12AED | +0.36% | -- | 45.37KAED |
10141 - 10155 من 11830 نتائج
سعر السهم