أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 46.0833AED | +0.00% | -- | 3.94KAED | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 91.3953AED | +0.34% | -- | 7.28KAED | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 74.5252AED | +0.78% | -- | 295.34KAED | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 82.4221AED | -0.22% | -- | 36.20KAED | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 42.4966AED | +0.00% | -- | 29.57KAED | |
PCHI Polen High Income ETF | 89.2906AED | +0.27% | -- | 3.30KAED | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 181.56AED | +0.49% | -- | 102.84AED | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 34.0487AED | +0.00% | -- | 41.94KAED | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 177.25AED | +0.92% | -- | 51.42AED | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 84.8492AED | +0.19% | -- | 2.86KAED | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 112.63AED | +0.41% | -- | 77.13AED | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 91.3842AED | -0.02% | -- | 1.77KAED | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 182.92AED | -0.15% | -- | 86.18KAED | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 182.62AED | -0.29% | -- | 14.43KAED | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 73.0843AED | +0.13% | -- | 2.20KAED |
10111 - 10125 من 11890 نتائج
سعر السهم