أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 87.2338AED | +0.21% | -- | 298.17KAED | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 187.87AED | -4.77% | -- | 1.15MAED | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 71.7337AED | +0.21% | -- | 181.92KAED | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 212.12AED | +0.13% | -- | 39.23KAED | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 86.6461AED | +1.91% | -- | 81.29KAED | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 182.70AED | +0.10% | -- | 25.25KAED | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 95.0642AED | +0.00% | -- | 121.20AED | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 66.0222AED | -0.03% | -- | 2.73MAED | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 49.4937AED | +0.79% | -- | 1.25MAED | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 72.5418AED | +0.10% | -- | 176.14KAED | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 89.9150AED | +1.33% | -- | 123.72KAED | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 98.5833AED | +0.19% | -- | 22.03AED | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 172.34AED | -0.17% | -- | 34.50KAED | |
PGX Invesco Preferred ETF | 39.0624AED | +0.52% | -- | 35.36MAED | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 153.13AED | +0.49% | -- | 13.38KAED |
10096 - 10110 من 11830 نتائج
سعر السهم