أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 117.05AED | +0.50% | -- | 22.03AED | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 291.44AED | -0.75% | -- | 29.03KAED | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 241.48AED | +0.97% | -- | 205.67AED | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 111.87AED | +0.56% | -- | 389.31AED | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 122.27AED | +0.51% | -- | 29.38AED | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 187.20AED | +0.10% | -- | 1.86KAED | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 171.67AED | +0.04% | -- | 10.33KAED | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 297.05AED | +0.70% | -- | 370.95AED | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 149.48AED | +0.52% | -- | 411.35AED | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 128.36AED | +0.17% | -- | 42.60KAED | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 131.80AED | +0.18% | -- | 389.31AED | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 130.33AED | +0.58% | -- | 22.03AED | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 130.16AED | +0.60% | -- | 25.70AED | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 183.36AED | +0.11% | -- | 74.68KAED | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 516.22AED | -3.94% | -- | 534.75KAED |
10216 - 10230 من 11830 نتائج
سعر السهم