أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 25.3450$ | +4.22% | -- | 407.19K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.2110$ | -6.58% | -- | 6.09M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 9.1740$ | +2.05% | -- | 20.59K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 8.9460$ | +7.99% | -- | 32.84K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5300$ | -0.41% | -- | 14.82K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5100$ | +0.04% | -- | 9.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.6250$ | +0.24% | -- | 12.49K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9250$ | -0.02% | -- | 1.02K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0660$ | +0.28% | -- | 6.69K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.5350$ | -0.25% | -- | 36.12K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.0700$ | -0.12% | -- | 830.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5690$ | +0.12% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.3450$ | -0.09% | -- | 887.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7200$ | +0.04% | -- | 737.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8890$ | +0.05% | -- | 8.000$ |
10201 - 10215 من 11890 نتائج
سعر السهم