أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 24.6440$ | -2.67% | -- | 214.54K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.4680$ | +3.14% | -- | 3.49M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 8.7060$ | -3.80% | -- | 19.85K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 8.0100$ | -8.86% | -- | 11.90K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5350$ | -0.12% | -- | 3.91K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.4950$ | -0.05% | -- | 1.21K$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.5900$ | -0.02% | -- | 9.15K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9000$ | -0.15% | -- | 3.46K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0050$ | -0.06% | -- | 6.99K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.6650$ | +0.22% | -- | 64.95K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1490$ | +0.13% | -- | 138.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5550$ | -0.05% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.3920$ | +0.05% | -- | 7.14K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7150$ | -0.02% | -- | 17.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8750$ | -0.06% | -- | 8.000$ |
10201 - 10215 من 11890 نتائج
سعر السهم