أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 25.2640$ | +3.88% | -- | 397.15K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.2560$ | -6.13% | -- | 5.77M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 9.0300$ | +0.45% | -- | 20.26K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 9.0900$ | +9.73% | -- | 31.85K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5250$ | -0.47% | -- | 14.36K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5100$ | +0.04% | -- | 9.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.5950$ | +0.18% | -- | 3.91K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9250$ | -0.02% | -- | 72.00$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0350$ | +0.20% | -- | 2.93K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.5400$ | -0.24% | -- | 26.93K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.0700$ | -0.12% | -- | 830.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5650$ | +0.11% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.3610$ | -0.06% | -- | 779.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7200$ | +0.04% | -- | 464.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8850$ | +0.03% | -- | 8.000$ |
10201 - 10215 من 11890 نتائج
سعر السهم