أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 108.62AED | -0.13% | -- | 1.85KAED | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 176.09AED | +1.71% | -- | 15.29KAED | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | 44.9343AED | -0.17% | -- | 31.24KAED | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 108.34AED | +17.58% | -- | 1.01MAED | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | 65.0528AED | +17.15% | -- | 316.75KAED | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | 28.3157AED | +0.39% | -- | 41.36KAED | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | 11.9910AED | -5.09% | -- | 45.99MAED | |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 382.80AED | +9.79% | -- | 228.07KAED | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 226.31AED | +9.80% | -- | 16.14MAED | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 362.34AED | +3.19% | -- | 263.32KAED | |
AMID Argent Mid Cap ETF | 128.91AED | +0.05% | -- | 2.21KAED | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | 62.6913AED | +10.27% | -- | 184.68KAED | |
AMLP Alerian MLP ETF | 193.14AED | -0.34% | -- | 4.80MAED | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | 216.34AED | +2.27% | -- | 17.32KAED | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | 41.8309AED | -7.70% | -- | 751.40KAED |
10276 - 10290 من 11316 نتائج
سعر السهم