أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 111.91AED | +0.27% | -- | 7.42KAED | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 121.09AED | +1.33% | -- | 8.10KAED | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 115.89AED | +1.22% | -- | 18.36AED | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 83.6825AED | +0.46% | -- | 24.83KAED | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 94.7373AED | -0.06% | -- | 14.56KAED | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 114.84AED | +0.58% | -- | 400.32AED | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 124.41AED | +0.11% | -- | 227.70AED | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 112.61AED | +0.18% | -- | 55.09AED | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 96.8307AED | +0.00% | -- | 21.60KAED | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 274.20AED | +1.07% | -- | 93.51KAED | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 153.44AED | +2.45% | -- | 625.10KAED | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 45.5231AED | -0.68% | -- | 3.672AED | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 90.7120AED | +0.14% | -- | 7.28KAED | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 73.2704AED | +0.20% | -- | 49.94KAED | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 83.2638AED | +1.50% | -- | 3.672AED |
8221 - 8235 من 11316 نتائج
سعر السهم