أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PALU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 133.62AED | +15.82% | -- | 712.49KAED | |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 201.08AED | +2.99% | -- | 8.51KAED | |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 82.8262AED | +16.54% | -- | 626.76KAED | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 98.0324AED | +0.41% | -- | 274.92KAED | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 153.90AED | +0.38% | -- | 125.87KAED | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 133.44AED | +4.76% | -- | 154.11KAED | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 27.9515AED | -1.30% | -- | 112.86KAED | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 166.20AED | +0.49% | -- | 60.00KAED | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 206.86AED | +1.84% | -- | 7.78MAED | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 176.94AED | +0.83% | -- | 122.44KAED | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 91.1958AED | +1.26% | -- | 13.60KAED | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 91.8617AED | -0.20% | -- | 40.31KAED | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 199.45AED | -0.27% | -- | 9.69KAED | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 113.20AED | +0.49% | -- | 42.95KAED | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 114.59AED | +0.42% | -- | 10.35KAED |
8191 - 8205 من 11316 نتائج
سعر السهم