أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 27.6349$ | +0.32% | -- | 400.00$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 48.6282$ | -0.17% | -- | 6.04K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.9400$ | +0.00% | -- | 1.38M$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 43.0500$ | +1.44% | -- | 55.95K$ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 34.4688$ | +0.25% | -- | 9.83K$ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 66.5500$ | +0.08% | -- | 71.27K$ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 50.9400$ | +0.32% | -- | 4.04K$ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 34.9850$ | +0.17% | -- | 87.21K$ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 23.4800$ | +0.26% | -- | 110.96K$ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 66.6600$ | -0.57% | -- | 614.68K$ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 23.0350$ | +0.19% | -- | 33.09K$ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 32.8500$ | +0.00% | -- | 16.95K$ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 28.9847$ | +0.50% | -- | 40.00$ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 36.4400$ | +0.55% | -- | 1.88M$ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 94.1733$ | +0.24% | -- | 1.66K$ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم