أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.3270€ | -0.15% | -- | 1.74K€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.4527€ | -0.06% | -- | 670.98€ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 22.6946€ | -0.04% | -- | 29.47€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 37.8174€ | -0.56% | -- | 6.68K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 40.0508€ | -0.55% | -- | 33.14K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 39.6299€ | -0.49% | -- | 22.69K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 21.6725€ | -2.91% | -- | 759.00K€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 4.0571€ | -8.70% | -- | 96.74K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 24.4466€ | -4.28% | -- | 66.71K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 75.8107€ | -0.82% | -- | 9.72K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 23.1809€ | -0.30% | -- | 76.94K€ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 146.37€ | -1.69% | -- | 153.95K€ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 20.4224€ | +0.00% | -- | 71.95€ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 91.2499€ | -0.60% | -- | 438.25K€ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 18.1355€ | -1.11% | -- | 10.82K€ |
8341 - 8355 من 11316 نتائج
سعر السهم