أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 95.5295AED | -1.23% | -- | 99.55KAED | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 93.2157AED | -0.74% | -- | 2.74KAED | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 92.4811AED | -0.02% | -- | 525.01KAED | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 427.58AED | -1.09% | -- | 24.71KAED | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 146.25AED | -1.14% | -- | 307.02KAED | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 86.5679AED | -3.99% | -- | 20.86KAED | |
FIW First Trust Water ETF | 403.13AED | -1.13% | -- | 106.88KAED | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 157.67AED | +0.08% | -- | 670.52KAED | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 72.9297AED | -0.06% | -- | 396.66AED | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 136.74AED | +0.14% | -- | 83.01KAED | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 89.6898AED | -0.47% | -- | 3.07KAED | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 206.70AED | -0.28% | -- | 29.33KAED | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 281.04AED | -2.51% | -- | 19.50KAED | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 224.43AED | -0.37% | -- | 53.43KAED | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 224.67AED | -0.27% | -- | 79.63KAED |
8356 - 8370 من 11830 نتائج
سعر السهم