Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,4300 | +0,07 % | -- | $57,95K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $45,9960 | -0,15 % | -- | $234,00 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5750 | +0,01 % | -- | $1,59M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,3800 | -0,13 % | -- | $2,47K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3750 | -0,07 % | -- | $3,68K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $51,3250 | +1,09 % | -- | $2,43M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,1540 | +0,30 % | -- | $327,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8600 | -0,10 % | -- | $295,00 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $162,70 | -0,54 % | -- | $60,72K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $45,8970 | -0,21 % | -- | $549,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,33 | +0,11 % | -- | $28,40K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,8800 | +0,87 % | -- | $3,99K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $75,3210 | +1,51 % | -- | $19,09K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3850 | +0,14 % | -- | $67,70K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,2260 | -0,06 % | -- | $31,60K |
От 8416 до 8430 из 11220 результатов
Цена акции