Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | A$33,7790 | -0,13% | -- | A$14,15K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | A$79,1828 | -3,85% | -- | A$5,05K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | A$56,2725 | -1,26% | -- | A$8,07K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | A$56,9200 | +1,14% | -- | A$81,66K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | A$43,4571 | -0,25% | -- | A$268,94 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | A$80,7907 | -0,97% | -- | A$3,99K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | A$26,8798 | -1,08% | -- | A$41,26 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | A$38,9048 | +3,14% | -- | A$2,45K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | A$10,6152 | -2,05% | -- | A$18,14K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | A$16,4926 | +7,32% | -- | A$4,73M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | A$168,31 | -0,23% | -- | A$3,92K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | A$31,4056 | -0,09% | -- | A$136,78K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | A$45,2372 | -0,19% | -- | A$13,26K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | A$108,96 | +0,85% | -- | A$5,54K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | A$177,21 | -1,16% | -- | A$385,35K |
6211-6225 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu