Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,0304 | +2,44% | -- | €93,53K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,4898 | -1,91% | -- | €4,45M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €16,8914 | +1,90% | -- | €3,15M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,4711 | -1,40% | -- | €126,02 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,7495 | +0,00% | -- | €2,73K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,0628 | -0,05% | -- | €14,32K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,1134 | +0,62% | -- | €12,02K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,3254 | -0,29% | -- | €294,06 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €27,6665 | -3,16% | -- | €3,33K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,7274 | -0,02% | -- | €432,34 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,9954 | -0,05% | -- | €1,54K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,4143 | -0,05% | -- | €490,11 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6388 | -0,36% | -- | €2,76K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,8531 | -0,03% | -- | €1,78K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,5614 | -0,33% | -- | €231,05 |
Результати 6211 — 6225 з 11561
Ціна акції