Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €32,4222 | +0,32 % | -- | €778,32K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,5220 | +0,08 % | -- | €1,58K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,1417 | +0,20 % | -- | €20,79K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,7338 | +0,00 % | -- | €168,78K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,4032 | +0,07 % | -- | €10,62K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,4599 | -0,42 % | -- | €49,49K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,0243 | -0,31 % | -- | €13,52K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,4002 | -0,10 % | -- | €10,28 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,6821 | -0,36 % | -- | €526,73K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €49,1413 | -2,02 % | -- | €96,90K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3443 | +0,30 % | -- | €6,09K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,0402 | +0,01 % | -- | €1,27K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,1024 | +0,06 % | -- | €129,89K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,1196 | +0,12 % | -- | €1,37K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,9143 | +0,68 % | -- | €1,89K |
От 8446 до 8460 из 11890 результатов
Цена акции