Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,3320 | -0,15 % | -- | $348,00 | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,2200 | +0,00 % | -- | $12,93K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,1580 | +0,59 % | -- | $1,26K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $155,24 | +0,00 % | -- | $210,00 | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,6200 | +0,01 % | -- | $117,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,29 | +0,03 % | -- | $22,97K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1010 | -0,05 % | -- | $1,000 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1290 | +0,00 % | -- | $1,10K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,4280 | +0,18 % | -- | $5,000 | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,2240 | +0,46 % | -- | $34,05K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,0250 | +0,73 % | -- | $519,00 | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,4600 | +0,00 % | -- | $25,52K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2890 | +0,12 % | -- | $251,00 | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,9050 | +0,00 % | -- | $9,80K |
От 8371 до 8385 из 11561 результатов
Цена акции