Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | €24,5701 | -0,29 % | -- | €215,38 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,4854 | +0,44 % | -- | €181,19 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €36,1957 | +0,62 % | -- | €8,59K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €29,4530 | +7,31 % | -- | €343,58 | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €32,6154 | -0,40 % | -- | €1,709 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €43,3153 | +0,35 % | -- | €346,15 | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €40,6752 | +0,01 % | -- | €92,69K | |
FMKT The Free Markets ETF | €18,5752 | -3,02 % | -- | €428,20 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €22,4530 | -0,10 % | -- | €86,32 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €11,0248 | +0,49 % | -- | €2,564 | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €32,5649 | +2,86 % | -- | €2,37K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | €33,0889 | +0,75 % | -- | €687,17 | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | €43,3504 | +0,02 % | -- | €854,70 | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | €42,4350 | +0,13 % | -- | €256,41 | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | €69,7512 | +0,54 % | -- | €1,00K |
От 8431 до 8445 из 11830 результатов
Цена акции