Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €74,7351 | +1,19% | -- | €16,46K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,2117 | +0,46% | -- | €6,940 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,7757 | +0,02% | -- | €572,33K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,2867 | +0,24% | -- | €1,33K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,0020 | +0,00% | -- | €1,72M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,7610 | +0,15% | -- | €445,02 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,7047 | +0,04% | -- | €10,54K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,8435 | +0,02% | -- | €1,10M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,2688 | -0,16% | -- | €959,45 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5885 | +0,17% | -- | €3,60K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €135,83 | +1,49% | -- | €143,60K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,6611 | +0,95% | -- | €217,74 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €96,6005 | +1,00% | -- | €46,31K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,3261 | -0,25% | -- | €2,23K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,1840 | -0,33% | -- | €34,43K |
8431 – 8445 de 11316 resultados
Preço das ações