Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €37,7975 | -1,15% | -- | €3,32K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €42,8685 | -0,19% | -- | €39,09K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,8990 | +0,02% | -- | €524,73K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €85,2917 | -0,88% | -- | €257,99K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4236 | +0,00% | -- | €259,48K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €74,9833 | -0,32% | -- | €2,34K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €41,8543 | -0,29% | -- | €35,97 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,3293 | -0,22% | -- | €3,69K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,3689 | -0,19% | -- | €320,28K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €5,0625 | -15,20% | -- | €93,53K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €30,8068 | -0,79% | -- | €15,78K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,5463 | -0,19% | -- | €5,02K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,4483 | -0,23% | -- | €32,68K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,9650 | -0,40% | -- | €8,48K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €43,1547 | -0,22% | -- | €89,07K |
8416-8430 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu