Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,7893 | -0,43 % | -- | €44,52K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,3239 | +0,66 % | -- | €555,00 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,9914 | -0,01 % | -- | €774,06K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,7034 | -0,06 % | -- | €322,59 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,6765 | -0,06 % | -- | €12,66K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,1535 | -0,87 % | -- | €830,98K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,7011 | -1,25 % | -- | €4,67K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5456 | +0,01 % | -- | €67,64 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €136,72 | -2,81 % | -- | €48,81K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,9079 | -4,67 % | -- | €271,43 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €97,0579 | -2,92 % | -- | €12,60K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,6472 | +0,02 % | -- | €4,39K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,5837 | +0,33 % | -- | €12,07K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €21,1111 | -0,27 % | -- | €127,76K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,6311 | -1,92 % | -- | €6,12K |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action