Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44,9301 | -0,13% | -- | €20,67K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €12,5105 | +0,97% | -- | €15,49K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €8,5758 | -1,10% | -- | €10,58K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,6550 | -0,15% | -- | €5,137 | |
NITE The Nightview Fund | €33,8239 | -1,07% | -- | €2,568 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €29,5894 | -1,08% | -- | €989,02 | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €50,9627 | -0,14% | -- | €3,15K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,1431 | -0,22% | -- | €1,09K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €65,6226 | -0,32% | -- | €13,32K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €27,8888 | -0,19% | -- | €3,33K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €97,8545 | -2,92% | -- | €135,62K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €48,7406 | +0,40% | -- | €443,56 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27,8417 | -0,08% | -- | €2,42K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,3388 | -0,20% | -- | €2,21K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €20,8817 | -0,47% | -- | €1,66K |
9841 – 9855 de 11830 resultados
Preço das ações