Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3350 | +0,15% | -- | $39,93K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7284 | +0,00% | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,0010 | -1,96% | -- | $5,18K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,6940 | +0,80% | -- | $42,96K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6500 | +0,18% | -- | $10,98K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $29,8080 | -5,18% | -- | $594,44K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $15,8010 | +5,34% | -- | $174,44K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9410 | +0,04% | -- | $21,73K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2040 | -0,04% | -- | $4,91K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $49,4130 | -3,85% | -- | $241,07K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8500 | +0,15% | -- | $251,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,4050 | +0,00% | -- | $2,92K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0910 | -0,04% | -- | $1,44K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5500 | +0,17% | -- | $109,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,7790 | +0,06% | -- | $331,00 |
10216 – 10230 de 11220 resultados
Preço das ações