Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $60,5500 | -3,57% | -- | $16,20K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,7300 | +0,00% | -- | $15,74K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $1,9761 | +7,10% | -- | $498,00 | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,1200 | -1,94% | -- | $2,000 | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,8253 | +0,00% | -- | $711,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,5117 | +0,00% | -- | $9,50K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,4700 | +0,00% | -- | $201,16K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,3900 | -0,35% | -- | $82,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,5621 | +0,00% | -- | $10,30K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,9100 | +0,00% | -- | $94,68K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,7300 | +0,00% | -- | $9,52K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $35,3332 | +1,18% | -- | $712,91K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,0000 | +0,45% | -- | $151,00 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,5500 | +0,00% | -- | $182,83K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4000 | +0,03% | -- | $113,94K |
10231-10245 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu