Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | AED97,2917 | +0,00% | -- | AED16,78K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | AED88,8059 | +0,00% | -- | AED174,82K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | AED90,5119 | +0,00% | -- | AED51,06K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED124,10 | +0,00% | -- | AED14,70M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED108,23 | +0,00% | -- | AED17,40M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED186,28 | +0,00% | -- | AED1,03M | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED125,31 | +0,00% | -- | AED66,81M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED135,96 | +0,00% | -- | AED9,83M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED103,53 | +0,00% | -- | AED21,28M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED129,13 | +0,00% | -- | AED26,34M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED85,2066 | +0,00% | -- | AED36,76M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED80,1016 | +0,00% | -- | AED14,45M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED89,0630 | +0,00% | -- | AED781,17K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED135,23 | +0,00% | -- | AED4,37M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED129,02 | +0,00% | -- | AED8,41M |
10156-10170 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu