Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | €38,4647 | -0,65% | -- | €431,74K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | €135,55 | -0,99% | -- | €161,64K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | €16,8229 | +3,24% | -- | €11,67K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | €21,6377 | -0,10% | -- | €1,56K | |
SECT Main Sector Rotation ETF | €63,1896 | -0,35% | -- | €108,67K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | €42,8001 | -0,16% | -- | €493,51K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | €33,9352 | +0,87% | -- | €17,06K | |
SEF ProShares Short Financials | €25,3726 | +0,93% | -- | €8,96K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | €32,0396 | -0,32% | -- | €40,84K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | €48,2752 | +0,25% | -- | €80,60K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | €35,7324 | -1,43% | -- | €21,82K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | €29,0170 | -0,17% | -- | €36,33K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | €44,0695 | -0,76% | -- | €98,73K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | €20,0960 | -0,04% | -- | €46,82K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | €29,8719 | -0,83% | -- | €5,84K |
10666 – 10680 de 11830 resultados
Preço das ações