Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,5464 | +0,29% | -- | €16,34K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,3368 | +0,17% | -- | €448,91K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,7796 | -8,82% | -- | €13,12K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €38,6227 | +4,33% | -- | €1,55K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €25,0612 | -1,43% | -- | €7,20K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €25,6085 | -5,55% | -- | €205,65 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,6935 | -0,05% | -- | €121,37K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22,3782 | +3,82% | -- | €779,61 | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €108,30 | +4,77% | -- | €19,38K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €49,8178 | +2,78% | -- | €69,48K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,5269 | +2,44% | -- | €1,36M | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24,0811 | +0,13% | -- | €14,80K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €15,2162 | +33,16% | -- | €108,66K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €60,6713 | +32,38% | -- | €1,50M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €5,3687 | -9,05% | -- | €97,61K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Preço das ações