Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,5440 | -0,44% | -- | $30,97K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $18,9720 | +17,18% | -- | $96,92M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45,7550 | -2,02% | -- | $6,60K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $14,7060 | -0,54% | -- | $17,76K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,22 | +0,02% | -- | $864,00 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,8810 | -0,49% | -- | $952,45K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,2600 | +1,33% | -- | $209,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,3100 | +1,86% | -- | $1,87K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $33,3560 | +2,54% | -- | $225,51K | |
SOLZ Solana ETF | $7,5850 | +1,27% | -- | $822,13K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,1810 | -10,60% | -- | $137,25K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $31,9200 | -1,61% | -- | $1,97K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $153,88 | +6,16% | -- | $31,25M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $99,8630 | +2,17% | -- | $589,37K |
10816 – 10830 de 11830 resultados
Preço das ações