Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $36,8540 | -0,90% | -- | $285,28K | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $26,1050 | +0,10% | -- | $135,88K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22,2450 | -0,02% | -- | $340,24K | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $31,9850 | -0,17% | -- | $60,91K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $37,1570 | -0,17% | -- | $153,39K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $47,6800 | -0,91% | -- | $771,55K | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $33,4520 | -1,03% | -- | $183,20K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $28,0200 | -0,69% | -- | $21,67K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $39,1610 | -1,68% | -- | $385,83K | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $44,9520 | -1,57% | -- | $512,38K | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25,6950 | -0,14% | -- | $71,96K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25,2810 | -0,04% | -- | $7,10K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25,3210 | +0,04% | -- | $31,93K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $35,6150 | -0,82% | -- | $1,38M | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $35,7400 | -0,72% | -- | $164,32K |
10816 – 10830 de 11316 resultados
Preço das ações