Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | €15,5914 | +0,00% | -- | €849,35 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €119,92 | +0,00% | -- | €1,06K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €25,1723 | +0,05% | -- | €11,54K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €35,3354 | +0,00% | -- | €16,14K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | €26,1022 | +0,00% | -- | €20,06K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | €33,5844 | +0,00% | -- | €3,67K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €21,8160 | +0,00% | -- | €11,13K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €41,7141 | +0,03% | -- | €37,79K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €27,5097 | -0,25% | -- | €859,14K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €21,6362 | +0,00% | -- | €242,74K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €5,5054 | +0,00% | -- | €1,04M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €4,3409 | +0,00% | -- | €86,49K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5,3213 | +1,74% | -- | €22,52K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €15,6599 | +0,00% | -- | €44,32K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €4,4094 | -1,14% | -- | €38,72K |
10846 – 10860 de 11890 resultados
Preço das ações