Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,3800 | -1,61% | -- | $730,38K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $19,5290 | -0,88% | -- | $423,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $9,3540 | -1,07% | -- | $1,85K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $53,9900 | -1,76% | -- | $282,45K | |
SOLZ Solana ETF | $9,6850 | -0,97% | -- | $1,09M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $11,7990 | -1,89% | -- | $59,90K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $32,1150 | +0,04% | -- | $1,46K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $115,84 | +0,14% | -- | $21,15M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $91,1580 | -0,04% | -- | $563,23K | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $48,4990 | +0,16% | -- | $22,56M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | $514,14 | +0,02% | -- | $2,07M | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | $88,9200 | +0,15% | -- | $7,33K | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25,2050 | -0,22% | -- | $427,90K | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | $42,5600 | +0,67% | -- | $2,06K |
10876 – 10890 de 11890 resultados
Preço das ações