Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,5500 | +8,43% | -- | $1,11M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $19,7000 | +1,38% | -- | $9,54K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $9,4552 | +0,38% | -- | $2,87K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $53,5600 | +0,41% | -- | $781,24K | |
SOLZ Solana ETF | $9,7800 | +1,35% | -- | $1,28M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,0000 | +0,34% | -- | $54,76K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $32,1022 | +0,06% | -- | $10,56K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $115,67 | +4,06% | -- | $44,63M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $91,2300 | +1,45% | -- | $2,12M | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $48,4200 | -4,59% | -- | $33,39M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | $514,98 | +1,74% | -- | $6,15M | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | $88,7871 | +1,36% | -- | $15,81K | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25,2600 | +0,44% | -- | $1,39M | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | $45,2800 | +5,70% | -- | $4,10K |
10876-10890 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu